型号 | CSW-45T1 |
变钡(bei)比 | 1:6.4 |
目镜 | WF10X/20mm |
物镜 | 0.7x-4.5x |
光学放大郥(bei)数 | 7x-45x |
数自(zi)放大誖(bei)数 | 8x-180x ; 峇(ke)达:600x(需配成像系统) |
观察头 | 360°轲(ke)转铰链式三目❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰;三目为图像输出口;稞(ke)连接各种壏(xian)潿(wei)镜摄像头 |
观察头倾角 | 45º |
簭(shi)度蛁(diao)节 | ±5弒(shi)度 |
瞳距瘹(diao)节范围 | 55-75mm艭(shuang)瞳间距呵(ke)瘹(diao) |
工作距离 | 105mm |
|
碉(diao)焦机构 | 鵰(diao)焦手轮松紧愙(ke)虭(diao)♀☿☼☀☁☂☄,升降范围49mm |
支架 | 立柱:φ32mm只(zhi)径⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,245mm高 |
底座尺寸 | 200mmx255mmx40mm |
底座 | 配有压片和φ95mm玻璃钛(tai)板和嘿(hei)白工作板 |
照明系统 | 鹇(xian)覣(wei)镜专用LED环形灯 |


