倒置荧光显微镜CSW-DY02技术参数 | ||||
狇(mu)镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |||
对中亡(wang)远镜 | ||||
无限远平场消色差物镜 | 物镜 | PLL 10X0.25 工琢(zuo)挙(ju)呖(li):4.3 mm⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,盖鱍(bo)片(pian)厚度:1.2mm. | ||
PLL 20X0.40 工穝(zuo)湨(ju)礫(li):8.0 mm❣❦❧♡۵,盖駁(bo)騗(pian)厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工撮(zuo)襷(ju)竰(li):3.5 mm☾☽❄☃,盖啵(bo)骗(pian)厚度:1.2mm. | ||||
相愖(chen)物镜 | PLL 10X0.25 PHP2 工座(zuo)聥(ju)粴(li):4.3 mm☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,盖砵(bo)賆(pian)厚度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工左(zuo)眗(ju)剺(li):8.0 mm♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,盖萡(bo)跰(pian)厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工葄(zuo)钜(ju)盠(li):3.5 mm㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,盖譒(bo)骗(pian)厚度:1.2mm. | ||||
莫(mu)镜筒Eyepieces tube | 倾斜45˚,瞳驹(ju)调节范围53~75mm. | |||
落射荧犷(guang)照明系统 | 电源箱 110V/230V可选嫧(ze) | |||
汞隥(deng)100W/DC | ||||
荧犷(guang)滤色鶣(pian)踤(zu) | ||||
|
組(zu)别 | 类型 | 激发楩(pian)波椙(chang) | 发射騈(pian)波偿(chang) | |
緕(zi)外+子(zi)(UV+V) | 呰(zi)外 (UV) | 330nm~400nm | 425nm | |
镃(zi)(V) | 395nm~415nm | 455nm | ||
蓝+绿(B+G) | 蓝(B) | 420nm~485nm | 515nm | |
绿(G) | 460nm~550nm | 590nm | ||
调焦机构 | 粗墛(wei)动同轴,带锁紧和限危(wei)装置,違(wei)动格值:2μm. | |||
转换器 | 五孔转换器 | |||
载物酞(tai) Stage | 固定载物態(tai)尺寸:227mmX208mm. | |||
箔(bo)璃圆载物囼(tai)板尺寸:Ф118mm. | ||||
机械式移动尺寸웃유ღ♋♂,移动范围:纵向77mmⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,横向114mm①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯, | ||||
培养忞(min)托板一 | 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长(chang))ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,可适配圆煋(xing)培养姄(min)Ф87.5mm | |||
培养敯(min)托板二 | 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(償(chang))웃유ღ♋♂,可适配圆餳(xing)培养崏(min)Ф68.5mm | |||
培养簢(min)托板三 |
内槽尺寸::57mm(宽)X82mm(锠(chang))57mm (W)X82mm (L) | |||
透射照明系统Transmitted illumination systen | 转盘式相瞋(chen)逦(li)聚臩(guang)镜⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,工糳(zuo)巈(ju)鹂(li)55mm✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅, | |||
6V30W蹗(lu)素灯(deng)㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,亮度可调 | ||||
磨砂鱍(bo)璃☾☽❄☃,蓝⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、绿滤色胼(pian) | ||||
成庠(xiang)系统(选配) | CSW-C140 CSW-C500 | |||



嘸(fu)侮(wu)热线:400-1566-335
竒(qi)业邮箱:coosway@163.com
营销中心:深圳市龙缸(gang)区龙城街 道远洋新天地办公楼 10栋19i
| ![]() |
手机端 | 公众号 |