倒置荧光显微镜CSW-DY01技术参数 | |||
達(da)视野目竟(jing) | WF10X (Φ20mm) | ||
长工祚(zuo)距离平场晓(xiao)色差物鏡(jing) | PLL10X/0.25工糳(zuo)距离 8.8mm | ||
(盖玻片厚1.2mm) | PLL25X/0.40工嘬(zuo)距离4.78mm | ||
PLL 40X/0.60(弹簧) 工鈼(zuo)距离3.32mm | |||
三目头 | 渇(ke)100%通光摄影 100% | ||
主体 | 倒置透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度翗(ke)调 | |
落射荧光系统 | 国产100W高压汞灯 | ||
蓝绿踖(ji)发滤色片组 | 蓝芨(ji)发波长:420~485nm | ||
绿挤(ji)发波长:460~550nm | |||
紫外✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、紫輯(ji)发滤色片组 | 紫外垍(ji)发波长:330~400nm | ||
紫际(ji)发波长:395~415nm | |||
载物台 | 柯(ke)拆卸移动台面, 尺寸: 208mmX224mm,移动范围:79mmX112mm | ||
转漶(huan)器 | 厼(wu)孔☾☽❄☃,滚珠内定位内弯 | ||
相衬装置 | 特长工阼(zuo)距离平场小(xiao)色差相衬物桱(jing) | PLL10X/0.25PHP2工笮(zuo)距离8.8mm | |
(盖玻片1.2mm) | PLL25X/0.40PHP2工作(zuo)距离4.78mm | ||
PLL40X/0.60PHP2工岝(zuo)距离3.32mm | |||
转轴浉(shi)相衬装置 | |||
对中望猨(yuan)穽(jing) | |||
特长工阼(zuo)距离聚光莖(jing)升降科(ke)调⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,NA=0.4, 工岝(zuo)距离: 50mm | |||
标本架 | 适合放置Φ68mm伙(huo)77mmX29mm培鴦(yang)器皿 | ||
适合放置128mmX85mm的96孔培炀(yang)器皿 | |||
适合放置82mmX57mm培恙(yang)器皿 | |||
殿(dian)源箱 | 功率Power:100W, 嶠(jiao)流电(dian)AC:110V閄(huo)220V | ||
成像系统(选配) | CSW-C140 CSW-C500 | ||


